На складе
60.00р.
Изабион — жидкое органическое удобрение природного происхождения с большим содержанием аминокислот, биостимулятор, регулятор роста растений.
Обладает самой высокой концентрацией аминокислот!
При применении растение получает необходимые аминокислоты и пептиды, сохраняя при этом энергию, которая была бы затрачена на их синтез. Препарат быстро всасывается и распространяется с клеточным соком по всем тканям растения, оказывая на них положительное воздействие.
ИЗАБИОН применяется в наиболее важные фазы развития растения в открытом и закрытом грунте, школках, неплодоносящих и плодоносящих насаждениях многолетних культур.
Состав:
- Аминокислоты и пептиды 62,5%
- азот общий (N) — 10,9%, в т.ч. аминокислотный и белковый — 10,0%, аммонийный — 0,9%,
- свободные аминокислоты — 10,3%
- органический углерод — 29,4%
- зола — 4,0%
- кальций — 0,4%
- Натрий 1,7–2,2 %
- Хлориды 2,3–2,9 %
- Сульфаты 1,1–1,4 %
- рН 10% раствора — 5,5–7,5
Свойства Изабиона:
- обеспечивает дополнительное питание растений;
- усиливает эффект регуляторов роста при совместном применении;
- усиливает интенсивность протекания реакций обмена в клетках растений;
- улучшает транспорт микроэлементов эффективность их использования клетками растений;
- регулирует водный баланс.
Результатом является повышение урожайности и стрессоустойчивости растения.
Инструкция по применению:
Культура | Норма расхода | Норма расхода рабочего раствора | Время и особенности применения |
Виноград | 60–120 мл/10 л воды | 1,5–2 л/10 м² | Некорневая подкормка перед цветением, в период окончание цветения—начало образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод. |
Капуста | 30–60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней. |
Картофель | 30–60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка в фазе полных всходов (при высоте растений 15 см), в фазе бутонизации и через 15 дней после последней подкормки. |
Лук, чеснок | 30-60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая и корневая подкормки в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 10–15 дней. |
60–150 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | ||
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.) | 60–120 мл/10 л воды | кустарники — 1,5–2 л/10 м² или куст; деревья — 2–10 л/растение | Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в начале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом 15–20 дней. |
Свекла столовая, морковь | 90–120 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих листьев и далее 2–3 раза с интервалом 20 дней. |
Томат, баклажан, перец | 30–60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая и корневая подкормки при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов и далее 2–4 раза в период образования плодов с интервалом 7–14 дней. |
60–200 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | ||
Цветочно-декоративные культуры | 30–60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая и корневая подкормки весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 2–4 раза с интервалом 15 дней. |
75 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | ||
Огурец, кабачок | 30–60 мл/10 л воды | 1–1,5 л/10 м² | Некорневая и корневая подкормки через 7–14 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 2–4 раза с интервалом 7–14 дней. |
60–200 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² |
Несовместим с препаратами меди
ИЗАБИОН можно купить в магазине Полив64 в Саратове, ул. Б. Казачья 98.
Для иногородних – доставка почтой РФ, СДЭК или транспортной компанией.
Полив64 всегда прислушивается к мнению Покупателей. Если Вас не затруднит, оставьте свой отзыв о качестве продукта.
Нет отзывов об этом товаре.